대전 실시간 교통정보
대전 도로 14,443개 구간의 실시간 소통 상황입니다. 지금 원활 72.3%, 서행 23%, 정체 4.7%, 가장 혼잡한 도로는 시청동2길입니다. 정체 구간과 주요 도로 평균 속도를 확인하세요.
기준 시각 10월 21일 20:26 · 대전시 교통정보센터 자료이며 5분마다 갱신됩니다.
지금 대전 도로 상황
표를 좌우로 밀어 전체 정보를 확인하세요
| 상태 | 구간 비율 |
|---|---|
| 원활 | 72.3% |
| 서행 | 23% |
| 정체 | 4.7% |
지금 가장 혼잡한 도로
표를 좌우로 밀어 전체 정보를 확인하세요
| 도로 | 서행·정체 비율 | 평균 속도 |
|---|---|---|
| 시청동2길 | 100% | 11km/h |
| 서원길 | 100% | 13km/h |
| 은구비1길 | 100% | 13km/h |
| 선화로 | 100% | 14km/h |
| 괴정로 | 100% | 15km/h |
| 탄방1길 | 100% | 15km/h |
| 수통골길 | 100% | 16km/h |
| 학하서로121번길 | 94% | 15km/h |
| 중교로 | 94% | 17km/h |
| 유성대로877번길 | 93% | 16km/h |
주요 도로 평균 속도
표를 좌우로 밀어 전체 정보를 확인하세요
| 도로 | 구간 수 | 평균 속도 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 일반국도1호선 | 446 | 52km/h | 원활 |
| 지방도691호선 | 212 | 42km/h | 원활 |
| 한누리대로 | 172 | 37km/h | 원활 |
| 국가지원지방도96호선 | 162 | 41km/h | 원활 |
| 국가지원지방도68호선 | 162 | 43km/h | 원활 |
| 경부고속도로 | 148 | 84km/h | 원활 |
| 계백로 | 140 | 37km/h | 원활 |
| 지방도697호선 | 130 | 45km/h | 원활 |
| 통영대전고속도로 | 125 | 78km/h | 원활 |
| 한밭대로 | 119 | 27km/h | 서행 |
| 일반국도23호선 | 118 | 63km/h | 원활 |
| 당진영덕고속도로 | 117 | 68km/h | 원활 |
| 지방도604호선 | 113 | 39km/h | 원활 |
| 계룡로 | 111 | 24km/h | 서행 |
| 일반국도4호선 | 110 | 58km/h | 원활 |
| 대전남부순환고속도로 | 110 | 85km/h | 원활 |
| 대덕대로 | 108 | 29km/h | 서행 |
| 호남고속도로지선 | 102 | 76km/h | 원활 |
| 유성대로 | 94 | 29km/h | 서행 |
| 천안논산고속도로 | 93 | 71km/h | 원활 |
| 일반국도36호선 | 87 | 53km/h | 원활 |
| 지방도643호선 | 84 | 48km/h | 원활 |
| 일반국도32호선 | 82 | 54km/h | 원활 |
| NONE | 82 | 39km/h | 원활 |
| 북유성대로 | 76 | 42km/h | 원활 |
| 대전로 | 75 | 30km/h | 서행 |
| 동서로 | 74 | 24km/h | 서행 |
| 지방도627호선 | 70 | 38km/h | 원활 |
| 일반국도37호선 | 68 | 55km/h | 원활 |
| 우암로 | 66 | 22km/h | 서행 |
구간별 속도와 상태를 도로 이름으로 묶어 평균을 낸 값입니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니 운전 중에는 현장 표지판과 안내를 따라 주세요.